Kontrole jednostek zewnętrznych
Metryka
Liczba odwiedzin | 2171 |
Osoba wprowadzająca informację | Joanna Michalicka |
Osoba publikująca informację | Joanna Michalicka |
Osoba odpowiedzialna za informację | Marek Hubczeńko |
Data opublikowania | 2017-08-29 12:51:07 |
Zmodyfikował | Dariusz Pola |
Data ostatniej aktualizacji | 2021-01-13 12:58:37 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2021-01-13 12:58:37 | Dariusz Pola | Edycja artykułu | |
2017-08-29 12:51:07 | Joanna Michalicka | Publikacja artykułu |